специальная цена
от 1 889 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 5МТ (110 л.с.) | ||||||
| Active | 5MT | 110 л.с. | от 2 613 000 ₽ |
от 1 889 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ambition | 5MT | 110 л.с. | от 2 703 000 ₽ |
от 1 979 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 5MT | 110 л.с. | от 2 904 000 ₽ |
от 2 180 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 6АТ (110 л.с.) | ||||||
| Active | 6 | 110 л.с. | от 2 670 000 ₽ |
от 1 946 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ambition | 6 | 110 л.с. | от 2 760 000 ₽ |
от 2 036 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 6 | 110 л.с. | от 2 961 000 ₽ |
от 2 237 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.4 6MT (150 л.с.) | ||||||
| Active | 6MT | 150 л.с. | от 2 712 000 ₽ |
от 1 988 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ambition | 6MT | 150 л.с. | от 2 813 000 ₽ |
от 2 089 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 6MT | 150 л.с. | от 3 014 000 ₽ |
от 2 290 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.4 8AT (150 л.с.) | ||||||
| Active | 8AT | 150 л.с. | от 2 780 000 ₽ |
от 2 056 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ambition | 8AT | 150 л.с. | от 2 870 000 ₽ |
от 2 146 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 8AT | 150 л.с. | от 3 071 000 ₽ |
от 2 347 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Active | Ambition | Style |
| -Безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл. блокировку дифференциала (XDS) | |||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | |||
| Крепление для детского кресла сзади Isofix | |||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Электронный иммобилайзер | |||
| Набор автомобилиста | |||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
| -Экстерьер | |||
| Наружные зеркала в цвет кузова | |||
| Теплозащитное остекление | |||
| Подвеска для плохих дорог | |||
| Защита двигателя снизу (только для 1.6 6АТ) | |||
| Задние брызговики | |||
| LED-фонари сзади | |||
| -Интерьер | |||
| 2 лампы для чтения спереди | |||
| Макияжные зеркала спереди | |||
| Ручная регулировка высоты водительского сиденья | |||
| Спинка заднего сиденья делимая складная | |||
| Подсветка в багажнике | |||
| Полка багажника, складная | |||
| -Комфорт | |||
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | |||
| Ассистент подъема в гору (только для 6АТ) | |||
| Многофункциональный дисплей Maxi Dot | |||
| Кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик | |||
| Наружные электрозеркала с обогревом | |||
| Дневной свет фар Day Light на светодиодах | |||
| Электростеклоподъемники спереди и сзади | |||
| Индикатор уровня жидкости омывателя | |||
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | |||
| Скребок для льда | |||
| -Мультимедиа | |||
| Радио Swing - экран 6.5’’, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip | |||
| Bluetooth | |||
| Количество динамиков аудиосистемы - 4 | |||
| Боковые подушки безопасности спереди | |||
| Датчик износа тормозных колодок (для 1.8) | |||
| 3 подголовника сзади | |||
| Хромированная накладка на нижнюю решетку радиатора | |||
| Трехспицевое кожаное рулевое колесо, кожаный рычаг КПП и ручного тормоза | |||
| Передний центральный подлокотник Jumbo Box и 2 USB для задних пассажиров | |||
| Розетка 12В в багажнике | |||
| Очечник | |||
| 2 лампы для чтения спереди и сзади | |||
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади | |||
| Ручная регулировка высоты передних сидений | |||
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | |||
| Вещевое отделение в багажнике | |||
| Зонт под сиденьем переднего пассажира | |||
| Круиз-контроль | |||
| Ассистент подъема в гору (для 6АТ и 7DSG) | |||
| Датчик дождя и света | |||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
| Розетка 230В для задних пассажиров | |||
| Передние сиденья с подогревом | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Количество динамиков аудиосистемы - 8 | |||
| Шторки безопасности | |||
| Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | |||
| High LED-фонари сзади | |||
| Многофункциональное трехспицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | |||
| Центральная консоль (ниша с крышкой, ниша для телефона) | |||
| Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | |||
| Вещевое отделение в багажнике с пластиковыми фиксаторами | |||
| Спинка заднего сиденья делимая складная с подлокотником | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Цифровая приборная панель | |||
| Двухзонный климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик | |||
| Система выбора режима движения Driving Mode Selection (для 1.4 и 1.8) | |||
| Задний стеклоочиститель с омывателем Aero | |||
| Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | |||
| Передние и задние датчики парковки | |||
| Радио Bolero - экран 8’’, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip | |||
| Система SmartLink+ | |||
| Bluetooth с беспроводным зарядным устройством для телефона | |||
| Количество динамиков аудиосистемы - 8 | |||
| Голосовое управление |