специальная цена
от 2 950 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 6AT (179 л.с.) 4WD | ||||||
| Comfort | 6AT | 179 л.с. | от 5 149 000 ₽ |
от 2 950 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 6AT | 179 л.с. | от 5 279 000 ₽ |
от 3 080 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 6AT | 179 л.с. | от 5 469 000 ₽ |
от 3 270 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Premium | 6AT | 179 л.с. | от 5 749 000 ₽ |
от 3 550 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Luxe | Style | Premium |
| Датчик давления в шинах | ||||
| Система помощи при спуске | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Сигнализация | ||||
| Центральный замок | ||||
| Ламинированные боковые стекла | ||||
| Система удержания в полосе | ||||
| Система контроля слепых зон | ||||
| Система предотвращения столкновения |
| опция | Comfort | Luxe | Style | Premium |
| Диски 18 | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Диски 19 |
| опция | Comfort | Luxe | Style | Premium |
| Задний подлокотник | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Ткань (Материал салона) | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||
| Комфорт | ||||
| Камера задняя | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Кожа (Материал салона) | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Декоративная подсветка салона | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | ||||
| Третий ряд сидений | ||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло |
| опция | Comfort | Luxe | Style | Premium |
| USB | ||||
| CarPlay | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Android Auto | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Премиальная аудиосистема | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| опция | Comfort | Luxe | Style | Premium |
| Камера задняя | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Электронная приборная панель |