специальная цена
от 5 089 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (190 л.с) FWD | ||||||
| GL | CVT | 190 л.с. | от 5 199 999 ₽ |
от 5 089 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GT | CVT | 190 л.с. | от 5 699 999 ₽ |
от 5 589 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GX | CVT | 190 л.с. | от 5 999 999 ₽ |
от 5 889 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GX Premium | CVT | 190 л.с. | от 6 199 999 ₽ |
от 6 089 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | GL | GT | GX | GX Premium |
| Подушка безопасности водительская | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Подушка безопасности боковая | ||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||
| Крепление ISOFIX | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||
| Вспомогательная система торможения (BAS) | ||||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | ||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Переключатель режимов движения | ||||
| Ассистент сохранения полосы движения | ||||
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||||
| Функция "Проводи меня домой" | ||||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||||
| Система мониторинга «слепых зон» | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Индикатор падения давления в шинах | ||||
| Передний парктроник | ||||
| Задний парктроник | ||||
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
| Система контроля усталости водителя | ||||
| Иммобилайзер |
| опция | GL | GT | GX | GX Premium |
| Диски 18 |
| опция | GL | GT | GX | GX Premium |
| Кожаная обивка салона | ||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
| Регулируемая рулевая колонка | ||||
| Вертикальная регулировка руля | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Регулировка передних сидений | ||||
| Второй ряд сидений два индивидуальных сиденья | ||||
| Третий ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | ||||
| Поясничная опора в передних сиденьях | ||||
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | ||||
| Оттоманка | ||||
| Разделительный подлокотник спереди | ||||
| Разделительный подлокотник сзади | ||||
| Карманы на спинках передних сидений |
| опция | GL | GT | GX | GX Premium |
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||||
| Электропривод боковых зеркал | ||||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | ||||
| Электроподогрев зеркал | ||||
| Скользящие двери с обеих сторон | ||||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Ручки дверей хромированные | ||||
| Электропривод багажника | ||||
| Бесконтактное открытие багажника | ||||
| Заводская тонировка | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Регулируемый люк | ||||
| Электропривод водительского сиденья | ||||
| Электропривод передних сидений | ||||
| Электропривод заднего сиденья | ||||
| Электроподогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Электроподогрев задних сидений | ||||
| Вентиляция задних сидений | ||||
| Память расположения сиденья | ||||
| Сиденья с функцией массажа | ||||
| Центральный замок | ||||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||||
| Бесключевой доступ | ||||
| Электрические стеклоподъемники передние | ||||
| Электрические стеклоподъемники задние | ||||
| Электроподогрев рулевого колеса | ||||
| Охлаждаемый бокс | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Раздельный климат-контроль 3 зоны | ||||
| Очиститель воздуха | ||||
| Салонный фильтр | ||||
| Камера переднего обзора | ||||
| Камеры бокового обзора | ||||
| Камера заднего обзора |
| опция | GL | GT | GX | GX Premium |
| Цветной многофункциональный дисплей | ||||
| Разъем электропитания | ||||
| Беспроводное зарядное устройство QI | ||||
| Радио | ||||
| Поддержка MP3 | ||||
| Hands free | ||||
| Аудиосистема Yamaha, 16 динамиков, 9USB, Bluetooth, 4G, Wi-Fi, голосовое управление, OTA | ||||
| Полноцветный ЖК-монитор |