специальная цена
от 1 380 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DCT (177 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | 7DCT | 177 л.с. | от 1 959 000 ₽ |
от 1 380 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxury | 7DCT | 177 л.с. | от 2 219 000 ₽ |
от 1 640 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elite | 7DCT | 177 л.с. | от 2 283 000 ₽ |
от 1 704 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| -Безопасность | |||
| Датчик давления в шинах | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| Сигнализация | |||
| Центральный замок | |||
| -Экстерьер | |||
| Датчик света | |||
| Датчик дождя | |||
| Светодиодные фары | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| -Интерьер | |||
| Задний подлокотник | |||
| Складывающееся заднее сиденье | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| -Комфорт | |||
| Камера задняя | |||
| Круиз-контроль | |||
| Усилитель руля | |||
| Парктроник задний | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Климат-контроль 2-зонный | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Регулировка руля по вылету | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||
| Электронная приборная панель | |||
| Система выбора режима движения | |||
| Электростеклоподъемники задние | |||
| Электростеклоподъемники передние | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| -Мультимедиа | |||
| USB | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Аудиосистема | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Диски 18 | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Докатка | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Декоративная подсветка салона | |||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
| Электропривод крышки багажника | |||
| Открытие багажника без помощи рук | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| Датчик усталости водителя | |||
| Система удержания в полосе | |||
| Система контроля слепых зон | |||
| Система предотвращения столкновения | |||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
| Диски 19 | |||
| Люк | |||
| Память сиденья водителя | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Комбинированный (Материал салона) | |||
| Электрорегулировка передних сидений | |||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | |||
| Камера 360° | |||
| Парктроник передний | |||
| Электроскладывание зеркал | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Система автоматической парковки | |||
| Система управления дальним светом | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона |